こんにちは、けいです。
「京都府の教員の給料表って、どこで見られるの?」「自分の号給だと基本給はいくら?」——京都府の給料表は条例に載っていますが、例規集は読みにくく、10月の勧告で金額も変わろうとしています。
この記事では、京都府の教職員の給料表を、府立高校・特別支援学校など(教育職給料表(2))と小中学校(教育職給料表(3))の両方、全級・全号給で載せました。あわせて、2026年10月13日の人事委員会勧告どおりに改定された場合の新しい表と、新卒の初任給・手取りの目安もまとめています。
📌 この記事でわかること
- 自分が見る表(高校か小中か)と、新卒のスタートの号給
- 新卒の初任給と手取りの目安(京都市内・8%の地域・7%の地域)
- 教諭(2級)の給料を、年齢の目安ごとに(今の表・勧告どおり)
- 高校と小中で、何歳から差がつくか
- 1級〜4級の全号給の一覧
結論:自分の給料はここを見る
| あなたの学校 | 見る表 | 教諭の級 | 大卒・新卒のスタート |
|---|---|---|---|
| 府立高校・特別支援学校など | 教育職給料表(2) | 2級 | 2級5号給:268,000円 (勧告どおりなら278,700円) |
| 市町村立の小学校・中学校(京都市立をのぞく) | 教育職給料表(3) | 2級 | 2級17号給:268,000円 (勧告どおりなら278,700円) |
自分の「級」と「号給」は、給与明細か昇給の通知に書いてあります。たとえば高校の「2級81号給」なら、下の高校の表の2級の81号給の行(今の表で392,600円)が、あなたの今の基本給です。
📰 2026年10月13日の京都府人事委員会勧告
勧告は、民間との差(12,010円・3.08%)を埋めるため、初任給を中心に全ての号給を引き上げる内容です。教諭(2級)は月10,600〜13,100円の引き上げで、2026年4月にさかのぼって実施するとしています。ボーナスは年4.65か月→4.70か月。まだ勧告の段階で、府議会で条例が改正されてから確定します。
⚠️ 京都市立の学校は別です。京都市は政令指定都市なので、市立の小中学校・高校の先生には京都市の給料表が使われます。この記事の表は、京都府の給料表(府立学校と、京都市以外の市町村立の小中学校)です。
新卒の初任給と手取りの目安
大卒の新卒教諭は、高校(2級5号給)も小中(2級17号給)も、給料は268,000円で同じです。これに教職調整額(給料の5%)、地域手当、義務教育等教員特別手当(1,800円)がつきます。京都府の地域手当は3段階で、京都市内が9.4%、宇治市・亀岡市・長岡京市など16市町村が8%、それ以外の府内は7%(2026年度。2027年4月からは京都市以外が一律8%になる予定)です。
| 勤務地 | 今の表 | 勧告どおりなら | 手取りの目安(今の表) |
|---|---|---|---|
| 京都市内の府立学校(地域手当9.4%) | 309,651円 | 321,942円 | 約26.0万円 |
| 宇治市・長岡京市など(地域手当8%) | 305,712円 | 317,845円 | 約25.6万円 |
| 府北部など(地域手当7%) | 302,898円 | 314,919円 | 約25.4万円 |
計算は(給料+教職調整額5%)×(1+地域手当)+義務教育等教員特別手当1,800円です。京都府の採用案内パンフレットの「大学卒 305,000円(地域手当8%の場合)」とほぼ一致します。実際の初任給には、学級担任の加算(3,000円)、通勤手当・住居手当などが加わります。手取りは、共済掛金と所得税を引いた目安です(1年目は住民税がかかりません)。
💡 1年目のボーナス・2年目の住民税まで入れたくわしい計算は、京都府の教員の初任給はいくら?で説明しています。
まず知っておきたい「表」「級」「号給」
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 表 | 校種で分かれる。府立高校・特別支援学校などは「教育職給料表(2)」、小中学校は「教育職給料表(3)」。同じ「2級17号給」でも、表が違うと金額が違う(高校284,500円・小中268,000円) |
| 級 | 仕事の重さ(職)で決まる。教諭は2級 |
| 号給 | 級の中の目盛り。ふつうの評価なら1年に4つ上がる。京都府の昇給日は毎年1月1日 |
| 級 | 主な職 | 高校など(2) | 小中学校(3) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 講師・助教諭・実習助手など | 215,000円〜345,600円(153号給まで) | 215,000円〜323,700円(125号給まで) |
| 2級 | 教諭・養護教諭・栄養教諭 | 262,300円〜437,400円(145号給まで) | 236,300円〜426,000円(157号給まで) |
| 特2級 | 主幹教諭・指導教諭 | 335,700円〜459,200円(105号給まで) | 335,700円〜437,900円(105号給まで) |
| 3級 | 副校長・教頭(+加算額) | 393,200円〜480,100円(73号給まで) | 365,400円〜447,100円(93号給まで) |
| 4級 | 校長(+加算額) | 469,200円〜505,200円(33号給まで) | 452,500円〜478,000円(33号給まで) |
※今の表の額です。副校長・教頭(3級)と校長(4級)は、表の額に加算額(3級11,500円、4級は高校3,800円・小中4,000円)が上乗せされます。自分の級は、給与明細で確認するのが確実です。
教諭(2級)の給料表——年齢の目安と、勧告どおりの額つき
いちばん多くの先生が当てはまる2級(教諭)を、1年ごと(4号給ごと)に並べました。年齢は「大卒22歳で新卒採用され、毎年4号給ずつ上がった場合」の目安です。
京都府は、高校と小中学校で新卒のスタートの号給が違います。大卒の教諭は、高校が2級5号給、小中学校が2級17号給。番号は12ちがいますが、金額はどちらも268,000円で同じです。
※スマホでは、表を横にスクロールできます。
| 年齢の目安 | 高校など(2級) | 小中学校(2級) | 今の表の差 (高校−小中) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号給 | 今の表 | 勧告どおり | 号給 | 今の表 | 勧告どおり | ||
| 22歳 | 5号給 | 268,000円 | 278,700円 | 17号給 | 268,000円 | 278,700円 | 同額 |
| 23歳 | 9号給 | 272,900円 | 283,600円 | 21号給 | 272,900円 | 283,600円 | 同額 |
| 24歳 | 13号給 | 277,700円 | 288,400円 | 25号給 | 277,700円 | 288,400円 | 同額 |
| 25歳 | 17号給 | 284,500円 | 295,300円 | 29号給 | 284,500円 | 295,300円 | 同額 |
| 26歳 | 21号給 | 293,200円 | 304,000円 | 33号給 | 293,200円 | 304,000円 | 同額 |
| 27歳 | 25号給 | 301,800円 | 312,900円 | 37号給 | 301,800円 | 312,900円 | 同額 |
| 28歳 | 29号給 | 309,300円 | 320,500円 | 41号給 | 309,300円 | 320,500円 | 同額 |
| 29歳 | 33号給 | 316,500円 | 327,700円 | 45号給 | 316,500円 | 327,700円 | 同額 |
| 30歳 | 37号給 | 323,200円 | 334,600円 | 49号給 | 323,200円 | 334,600円 | 同額 |
| 31歳 | 41号給 | 329,800円 | 341,400円 | 53号給 | 329,800円 | 341,400円 | 同額 |
| 32歳 | 45号給 | 336,900円 | 348,700円 | 57号給 | 336,900円 | 348,700円 | 同額 |
| 33歳 | 49号給 | 343,900円 | 355,900円 | 61号給 | 343,900円 | 355,900円 | 同額 |
| 34歳 | 53号給 | 350,800円 | 362,900円 | 65号給 | 350,800円 | 362,900円 | 同額 |
| 35歳 | 57号給 | 356,200円 | 368,900円 | 69号給 | 356,200円 | 368,900円 | 同額 |
| 36歳 | 61号給 | 362,400円 | 375,200円 | 73号給 | 362,100円 | 374,800円 | +300円 |
| 37歳 | 65号給 | 368,600円 | 381,600円 | 77号給 | 368,000円 | 380,800円 | +600円 |
| 38歳 | 69号給 | 374,800円 | 387,800円 | 81号給 | 373,800円 | 386,700円 | +1,000円 |
| 39歳 | 73号給 | 381,000円 | 393,900円 | 85号給 | 378,900円 | 391,700円 | +2,100円 |
| 40歳 | 77号給 | 387,100円 | 400,100円 | 89号給 | 383,300円 | 396,000円 | +3,800円 |
| 41歳 | 81号給 | 392,600円 | 405,500円 | 93号給 | 387,700円 | 400,400円 | +4,900円 |
| 42歳 | 85号給 | 397,700円 | 410,700円 | 97号給 | 392,000円 | 404,600円 | +5,700円 |
| 43歳 | 89号給 | 403,000円 | 415,900円 | 101号給 | 395,600円 | 408,200円 | +7,400円 |
| 44歳 | 93号給 | 407,800円 | 420,800円 | 105号給 | 399,200円 | 411,800円 | +8,600円 |
| 45歳 | 97号給 | 412,800円 | 425,700円 | 109号給 | 402,700円 | 415,300円 | +10,100円 |
| 46歳 | 101号給 | 416,700円 | 429,600円 | 113号給 | 406,100円 | 418,700円 | +10,600円 |
| 47歳 | 105号給 | 420,700円 | 433,600円 | 117号給 | 409,700円 | 422,300円 | +11,000円 |
| 48歳 | 109号給 | 424,200円 | 437,100円 | 121号給 | 412,600円 | 425,200円 | +11,600円 |
| 49歳 | 113号給 | 427,200円 | 440,200円 | 125号給 | 415,200円 | 427,800円 | +12,000円 |
| 50歳 | 117号給 | 430,000円 | 442,900円 | 129号給 | 417,600円 | 430,300円 | +12,400円 |
| 51歳 | 121号給 | 431,400円 | 444,300円 | 133号給 | 419,600円 | 432,200円 | +11,800円 |
| 52歳 | 125号給 | 432,400円 | 445,300円 | 137号給 | 420,700円 | 433,300円 | +11,700円 |
| 53歳 | 129号給 | 433,400円 | 446,300円 | 141号給 | 421,900円 | 434,500円 | +11,500円 |
| 54歳 | 133号給 | 434,400円 | 447,300円 | 145号給 | 423,000円 | 435,600円 | +11,400円 |
| 55歳 | 137号給 | 435,400円 | 448,300円 | 149号給 | 424,000円 | 436,600円 | +11,400円 |
講師の経験がある人や、民間企業から転職した人は、その年数に応じてスタートの号給が上がります。京都府の昇給日は1月1日なので、4月採用の1年目は、最初の1月に在職月数に応じて少しだけ上がります。55歳以降の扱いは府の規則で決まっているので、自分の号給は辞令で確認してください。
💡 このブログの「40歳で年収いくら?」シリーズは、全国共通で2級81号給をモデルにしています。京都の高校の表の81号給は392,600円(勧告どおりなら405,500円)で、比べた都道府県の中ではかなり高い水準です。くわしい年収は京都の教員、40歳で年収いくら?で計算しています。
高校と小中、どこから差がつく?
| 年齢の目安 | 高校など(2級) | 小中学校(2級) | 差 |
|---|---|---|---|
| 22歳 | 268,000円 | 268,000円 | 同額 |
| 30歳 | 323,200円 | 323,200円 | 同額 |
| 35歳 | 356,200円 | 356,200円 | 同額 |
| 40歳 | 387,100円 | 383,300円 | +3,800円 |
| 45歳 | 412,800円 | 402,700円 | +10,100円 |
| 50歳 | 430,000円 | 417,600円 | +12,400円 |
| 55歳 | 435,400円 | 424,000円 | +11,400円 |
新卒から35歳ごろまでは同額で、そのあとは高校の表のほうが高くなっていきます。とはいえ、基本給にいちばん効くのは校種よりも「何年働いたか(号給)」です。
給料表の金額を、月給と年収に直す方法
- 教職調整額:給料の5%(2027年1月から6%、以後毎年1%ずつ上がる予定)
- 地域手当:京都市9.4%・16市町村8%・それ以外7%(2026年度)。地域手当の計算では、教職調整額も給料に含めます
- ボーナス:年4.65か月分(勧告どおりなら4.70か月分)。(給料+教職調整額+地域手当)が基礎
| 例 | 給料 | 月給の目安(教職調整額と地域手当だけ) |
|---|---|---|
| 40歳ごろ(2級81号給)・高校・京都市内(今の表) | 392,600円 | 450,979円 |
| 40歳ごろ(2級81号給)・高校・京都市内(勧告どおり) | 405,500円 | 465,797円 |
年収にするには、月給×12か月にボーナスを足します。40歳の年収の計算例は京都の40歳記事にあります。
全号給の一覧(今の表・勧告どおりの表)
タップすると開きます。単位は円です。「—」はその級にその号給がないことを表します。3級・4級は加算額(3級11,500円、4級は高校3,800円・小中4,000円)を足す前の額です。
今の表——教育職給料表(2) 府立高校・特別支援学校など(1級〜4級・全号給)
| 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215,000 | 262,300 | 335,700 | 393,200 | 469,200 |
| 2 | 217,400 | 263,700 | 337,600 | 394,700 | 471,000 |
| 3 | 219,700 | 265,200 | 339,400 | 396,100 | 472,900 |
| 4 | 222,000 | 266,600 | 341,100 | 397,500 | 474,700 |
| 5 | 224,300 | 268,000 | 342,700 | 399,000 | 476,400 |
| 6 | 226,600 | 269,200 | 344,600 | 400,400 | 478,100 |
| 7 | 228,800 | 270,400 | 346,500 | 401,900 | 480,000 |
| 8 | 231,000 | 271,600 | 348,400 | 403,300 | 481,900 |
| 9 | 233,300 | 272,900 | 350,200 | 404,600 | 483,600 |
| 10 | 235,500 | 274,000 | 352,200 | 406,000 | 485,200 |
| 11 | 237,700 | 275,200 | 354,000 | 407,500 | 486,800 |
| 12 | 239,900 | 276,400 | 355,700 | 409,000 | 488,300 |
| 13 | 242,100 | 277,700 | 357,500 | 410,400 | 489,800 |
| 14 | 244,300 | 279,400 | 359,200 | 411,900 | 491,100 |
| 15 | 246,400 | 281,100 | 360,700 | 413,400 | 492,600 |
| 16 | 248,500 | 282,800 | 362,300 | 414,900 | 493,900 |
| 17 | 250,600 | 284,500 | 363,900 | 416,300 | 495,100 |
| 18 | 252,400 | 286,600 | 365,200 | 417,900 | 495,700 |
| 19 | 254,200 | 288,800 | 366,400 | 419,600 | 496,300 |
| 20 | 255,900 | 291,000 | 367,500 | 421,100 | 497,000 |
| 21 | 257,600 | 293,200 | 368,900 | 422,300 | 497,600 |
| 22 | 258,900 | 295,500 | 370,500 | 423,700 | 498,200 |
| 23 | 260,200 | 297,700 | 372,100 | 425,100 | 498,800 |
| 24 | 261,400 | 299,800 | 373,600 | 426,400 | 499,500 |
| 25 | 262,600 | 301,800 | 375,000 | 428,000 | 500,100 |
| 26 | 263,800 | 303,700 | 376,600 | 429,400 | 500,700 |
| 27 | 265,100 | 305,700 | 378,200 | 430,800 | 501,300 |
| 28 | 266,300 | 307,500 | 379,700 | 432,200 | 502,000 |
| 29 | 267,400 | 309,300 | 381,200 | 433,600 | 502,700 |
| 30 | 268,400 | 311,200 | 382,800 | 434,900 | 503,300 |
| 31 | 269,500 | 313,000 | 384,400 | 436,400 | 503,900 |
| 32 | 270,500 | 314,700 | 385,900 | 437,900 | 504,600 |
| 33 | 271,600 | 316,500 | 387,400 | 439,500 | 505,200 |
| 34 | 272,700 | 318,300 | 389,100 | 441,000 | — |
| 35 | 273,900 | 320,000 | 390,600 | 442,600 | — |
| 36 | 275,300 | 321,600 | 392,100 | 444,100 | — |
| 37 | 276,500 | 323,200 | 393,600 | 445,800 | — |
| 38 | 277,600 | 324,900 | 395,100 | 447,300 | — |
| 39 | 278,800 | 326,800 | 396,600 | 448,900 | — |
| 40 | 279,900 | 328,500 | 398,000 | 450,600 | — |
| 41 | 281,200 | 329,800 | 399,400 | 452,100 | — |
| 42 | 282,200 | 331,700 | 400,900 | 453,600 | — |
| 43 | 283,200 | 333,500 | 402,300 | 454,800 | — |
| 44 | 284,100 | 335,200 | 403,700 | 456,000 | — |
| 45 | 284,700 | 336,900 | 405,200 | 457,200 | — |
| 46 | 285,600 | 338,800 | 406,800 | 458,500 | — |
| 47 | 286,400 | 340,500 | 408,400 | 459,700 | — |
| 48 | 287,200 | 342,200 | 409,900 | 461,000 | — |
| 49 | 287,900 | 343,900 | 411,100 | 462,100 | — |
| 50 | 288,700 | 345,600 | 412,500 | 463,300 | — |
| 51 | 289,400 | 347,400 | 413,900 | 464,500 | — |
| 52 | 290,200 | 349,100 | 415,200 | 465,700 | — |
| 53 | 291,000 | 350,800 | 416,400 | 466,900 | — |
| 54 | 291,800 | 352,100 | 417,600 | 468,100 | — |
| 55 | 292,500 | 353,400 | 418,900 | 469,300 | — |
| 56 | 293,300 | 354,700 | 420,300 | 470,500 | — |
| 57 | 294,000 | 356,200 | 421,600 | 471,700 | — |
| 58 | 294,600 | 357,900 | 422,900 | 472,300 | — |
| 59 | 295,500 | 359,400 | 424,300 | 472,800 | — |
| 60 | 296,300 | 361,000 | 425,500 | 473,300 | — |
| 61 | 297,000 | 362,400 | 426,700 | 473,800 | — |
| 62 | 297,600 | 364,000 | 428,100 | 474,400 | — |
| 63 | 298,400 | 365,600 | 429,500 | 474,900 | — |
| 64 | 299,000 | 367,000 | 430,900 | 475,400 | — |
| 65 | 300,000 | 368,600 | 432,100 | 475,900 | — |
| 66 | 300,800 | 370,200 | 433,300 | 476,500 | — |
| 67 | 301,500 | 371,800 | 434,600 | 477,000 | — |
| 68 | 302,200 | 373,300 | 436,000 | 477,500 | — |
| 69 | 302,800 | 374,800 | 437,300 | 478,000 | — |
| 70 | 303,500 | 376,400 | 438,500 | 478,600 | — |
| 71 | 304,200 | 377,900 | 439,500 | 479,100 | — |
| 72 | 304,900 | 379,500 | 440,800 | 479,600 | — |
| 73 | 305,700 | 381,000 | 442,000 | 480,100 | — |
| 74 | 306,400 | 382,600 | 443,100 | — | — |
| 75 | 307,100 | 384,200 | 444,300 | — | — |
| 76 | 307,600 | 385,700 | 445,300 | — | — |
| 77 | 308,200 | 387,100 | 446,400 | — | — |
| 78 | 308,800 | 388,600 | 447,400 | — | — |
| 79 | 309,500 | 390,000 | 448,400 | — | — |
| 80 | 310,100 | 391,300 | 449,400 | — | — |
| 81 | 310,600 | 392,600 | 450,300 | — | — |
| 82 | 311,200 | 394,000 | 451,200 | — | — |
| 83 | 311,900 | 395,300 | 452,000 | — | — |
| 84 | 312,600 | 396,600 | 452,800 | — | — |
| 85 | 313,200 | 397,700 | 453,500 | — | — |
| 86 | 314,000 | 399,200 | 453,900 | — | — |
| 87 | 314,700 | 400,500 | 454,300 | — | — |
| 88 | 315,300 | 401,800 | 454,700 | — | — |
| 89 | 316,100 | 403,000 | 455,100 | — | — |
| 90 | 316,900 | 404,300 | 455,400 | — | — |
| 91 | 317,700 | 405,400 | 455,700 | — | — |
| 92 | 318,500 | 406,600 | 455,900 | — | — |
| 93 | 319,000 | 407,800 | 456,200 | — | — |
| 94 | 319,800 | 408,900 | 456,500 | — | — |
| 95 | 320,600 | 410,200 | 456,800 | — | — |
| 96 | 321,400 | 411,400 | 457,000 | — | — |
| 97 | 322,000 | 412,800 | 457,200 | — | — |
| 98 | 322,700 | 413,800 | 457,500 | — | — |
| 99 | 323,500 | 414,800 | 457,800 | — | — |
| 100 | 324,200 | 415,800 | 458,000 | — | — |
| 101 | 325,000 | 416,700 | 458,200 | — | — |
| 102 | 325,800 | 417,700 | 458,500 | — | — |
| 103 | 326,800 | 418,800 | 458,800 | — | — |
| 104 | 327,600 | 420,000 | 459,000 | — | — |
| 105 | 328,200 | 420,700 | 459,200 | — | — |
| 106 | 329,000 | 421,600 | — | — | — |
| 107 | 329,800 | 422,500 | — | — | — |
| 108 | 330,600 | 423,400 | — | — | — |
| 109 | 331,300 | 424,200 | — | — | — |
| 110 | 331,700 | 425,000 | — | — | — |
| 111 | 332,000 | 425,800 | — | — | — |
| 112 | 332,500 | 426,600 | — | — | — |
| 113 | 333,000 | 427,200 | — | — | — |
| 114 | 333,400 | 427,900 | — | — | — |
| 115 | 333,800 | 428,600 | — | — | — |
| 116 | 334,200 | 429,300 | — | — | — |
| 117 | 334,700 | 430,000 | — | — | — |
| 118 | 335,200 | 430,500 | — | — | — |
| 119 | 335,600 | 430,800 | — | — | — |
| 120 | 336,100 | 431,100 | — | — | — |
| 121 | 336,700 | 431,400 | — | — | — |
| 122 | 337,100 | 431,700 | — | — | — |
| 123 | 337,500 | 432,000 | — | — | — |
| 124 | 338,000 | 432,200 | — | — | — |
| 125 | 338,500 | 432,400 | — | — | — |
| 126 | 338,800 | 432,700 | — | — | — |
| 127 | 339,100 | 433,000 | — | — | — |
| 128 | 339,400 | 433,200 | — | — | — |
| 129 | 339,600 | 433,400 | — | — | — |
| 130 | 339,900 | 433,700 | — | — | — |
| 131 | 340,200 | 434,000 | — | — | — |
| 132 | 340,400 | 434,200 | — | — | — |
| 133 | 340,600 | 434,400 | — | — | — |
| 134 | 340,800 | 434,700 | — | — | — |
| 135 | 341,000 | 435,000 | — | — | — |
| 136 | 341,300 | 435,200 | — | — | — |
| 137 | 341,600 | 435,400 | — | — | — |
| 138 | 341,800 | 435,700 | — | — | — |
| 139 | 342,100 | 436,000 | — | — | — |
| 140 | 342,400 | 436,200 | — | — | — |
| 141 | 342,600 | 436,400 | — | — | — |
| 142 | 342,800 | 436,700 | — | — | — |
| 143 | 343,100 | 437,000 | — | — | — |
| 144 | 343,300 | 437,200 | — | — | — |
| 145 | 343,600 | 437,400 | — | — | — |
| 146 | 343,800 | — | — | — | — |
| 147 | 344,100 | — | — | — | — |
| 148 | 344,400 | — | — | — | — |
| 149 | 344,600 | — | — | — | — |
| 150 | 344,800 | — | — | — | — |
| 151 | 345,100 | — | — | — | — |
| 152 | 345,400 | — | — | — | — |
| 153 | 345,600 | — | — | — | — |
勧告どおりの表——教育職給料表(2) 府立高校・特別支援学校など(全号給)
| 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225,200 | 273,000 | 347,500 | 406,900 | 483,900 |
| 2 | 227,600 | 274,500 | 349,400 | 408,400 | 485,700 |
| 3 | 230,000 | 275,900 | 351,300 | 410,000 | 487,500 |
| 4 | 232,300 | 277,300 | 353,100 | 411,500 | 489,300 |
| 5 | 234,600 | 278,700 | 354,800 | 413,000 | 491,000 |
| 6 | 237,000 | 279,900 | 356,700 | 414,400 | 492,800 |
| 7 | 239,200 | 281,100 | 358,700 | 415,900 | 494,700 |
| 8 | 241,400 | 282,300 | 360,500 | 417,300 | 496,500 |
| 9 | 243,700 | 283,600 | 362,400 | 418,600 | 498,200 |
| 10 | 245,900 | 284,700 | 364,400 | 420,100 | 499,800 |
| 11 | 248,100 | 285,900 | 366,300 | 421,600 | 501,500 |
| 12 | 250,400 | 287,100 | 368,200 | 423,100 | 503,100 |
| 13 | 252,600 | 288,400 | 370,000 | 424,400 | 504,600 |
| 14 | 254,800 | 290,100 | 371,700 | 425,900 | 505,900 |
| 15 | 256,900 | 291,800 | 373,300 | 427,400 | 507,300 |
| 16 | 259,000 | 293,500 | 374,900 | 428,900 | 508,600 |
| 17 | 261,100 | 295,300 | 376,500 | 430,400 | 509,800 |
| 18 | 262,900 | 297,300 | 377,900 | 432,000 | 510,400 |
| 19 | 264,700 | 299,500 | 379,300 | 433,600 | 511,000 |
| 20 | 266,400 | 301,800 | 380,500 | 435,100 | 511,700 |
| 21 | 268,100 | 304,000 | 381,900 | 436,300 | 512,300 |
| 22 | 269,400 | 306,300 | 383,500 | 437,700 | 513,000 |
| 23 | 270,700 | 308,600 | 385,100 | 439,100 | 513,600 |
| 24 | 271,900 | 310,800 | 386,600 | 440,500 | 514,300 |
| 25 | 273,100 | 312,900 | 388,100 | 442,100 | 514,900 |
| 26 | 274,300 | 314,800 | 389,900 | 443,500 | 515,500 |
| 27 | 275,600 | 316,800 | 391,500 | 444,800 | 516,100 |
| 28 | 276,800 | 318,600 | 393,000 | 446,200 | 516,800 |
| 29 | 277,900 | 320,500 | 394,600 | 447,600 | 517,400 |
| 30 | 278,900 | 322,400 | 396,200 | 448,900 | 518,000 |
| 31 | 280,000 | 324,200 | 397,800 | 450,400 | 518,600 |
| 32 | 281,000 | 325,900 | 399,500 | 452,000 | 519,300 |
| 33 | 282,100 | 327,700 | 401,100 | 453,600 | 519,900 |
| 34 | 283,200 | 329,500 | 402,700 | 455,000 | — |
| 35 | 284,400 | 331,200 | 404,200 | 456,600 | — |
| 36 | 285,800 | 332,900 | 405,700 | 458,100 | — |
| 37 | 287,000 | 334,600 | 407,200 | 459,800 | — |
| 38 | 288,100 | 336,400 | 408,700 | 461,400 | — |
| 39 | 289,300 | 338,300 | 410,300 | 463,000 | — |
| 40 | 290,400 | 340,000 | 411,700 | 464,600 | — |
| 41 | 291,700 | 341,400 | 413,000 | 466,100 | — |
| 42 | 292,700 | 343,300 | 414,500 | 467,600 | — |
| 43 | 293,700 | 345,100 | 415,900 | 468,800 | — |
| 44 | 294,600 | 346,800 | 417,300 | 470,000 | — |
| 45 | 295,300 | 348,700 | 418,800 | 471,300 | — |
| 46 | 296,100 | 350,600 | 420,500 | 472,600 | — |
| 47 | 296,900 | 352,300 | 422,100 | 473,800 | — |
| 48 | 297,700 | 354,100 | 423,500 | 475,000 | — |
| 49 | 298,400 | 355,900 | 424,700 | 476,100 | — |
| 50 | 299,200 | 357,800 | 426,100 | 477,300 | — |
| 51 | 299,900 | 359,500 | 427,500 | 478,500 | — |
| 52 | 300,700 | 361,200 | 428,800 | 479,700 | — |
| 53 | 301,500 | 362,900 | 430,100 | 480,900 | — |
| 54 | 302,300 | 364,300 | 431,300 | 482,200 | — |
| 55 | 303,000 | 365,700 | 432,600 | 483,400 | — |
| 56 | 303,800 | 367,200 | 433,900 | 484,600 | — |
| 57 | 304,500 | 368,900 | 435,200 | 485,700 | — |
| 58 | 305,100 | 370,500 | 436,500 | 486,300 | — |
| 59 | 306,000 | 372,000 | 437,900 | 486,800 | — |
| 60 | 306,800 | 373,600 | 439,100 | 487,300 | — |
| 61 | 307,500 | 375,200 | 440,400 | 487,800 | — |
| 62 | 308,100 | 376,800 | 441,800 | 488,400 | — |
| 63 | 308,900 | 378,500 | 443,200 | 488,900 | — |
| 64 | 309,500 | 380,000 | 444,500 | 489,400 | — |
| 65 | 310,500 | 381,600 | 445,700 | 489,900 | — |
| 66 | 311,300 | 383,200 | 446,900 | 490,500 | — |
| 67 | 312,000 | 384,800 | 448,200 | 491,000 | — |
| 68 | 312,700 | 386,300 | 449,600 | 491,500 | — |
| 69 | 313,400 | 387,800 | 451,000 | 492,100 | — |
| 70 | 314,100 | 389,500 | 452,200 | 492,700 | — |
| 71 | 314,800 | 390,900 | 453,200 | 493,200 | — |
| 72 | 315,500 | 392,400 | 454,400 | 493,700 | — |
| 73 | 316,300 | 393,900 | 455,600 | 494,200 | — |
| 74 | 317,000 | 395,500 | 456,700 | — | — |
| 75 | 317,700 | 397,100 | 457,900 | — | — |
| 76 | 318,300 | 398,600 | 458,900 | — | — |
| 77 | 318,900 | 400,100 | 460,000 | — | — |
| 78 | 319,600 | 401,500 | 461,100 | — | — |
| 79 | 320,300 | 402,900 | 462,100 | — | — |
| 80 | 320,900 | 404,200 | 463,100 | — | — |
| 81 | 321,500 | 405,500 | 464,000 | — | — |
| 82 | 322,100 | 406,900 | 464,800 | — | — |
| 83 | 322,800 | 408,200 | 465,600 | — | — |
| 84 | 323,500 | 409,600 | 466,400 | — | — |
| 85 | 324,200 | 410,700 | 467,100 | — | — |
| 86 | 325,000 | 412,100 | 467,500 | — | — |
| 87 | 325,700 | 413,400 | 467,900 | — | — |
| 88 | 326,400 | 414,700 | 468,300 | — | — |
| 89 | 327,100 | 415,900 | 468,700 | — | — |
| 90 | 327,900 | 417,200 | 469,000 | — | — |
| 91 | 328,600 | 418,300 | 469,300 | — | — |
| 92 | 329,400 | 419,600 | 469,500 | — | — |
| 93 | 329,900 | 420,800 | 469,800 | — | — |
| 94 | 330,600 | 421,900 | 470,100 | — | — |
| 95 | 331,300 | 423,100 | 470,400 | — | — |
| 96 | 332,000 | 424,300 | 470,600 | — | — |
| 97 | 332,600 | 425,700 | 470,800 | — | — |
| 98 | 333,200 | 426,700 | 471,100 | — | — |
| 99 | 334,000 | 427,700 | 471,500 | — | — |
| 100 | 334,700 | 428,700 | 471,700 | — | — |
| 101 | 335,500 | 429,600 | 471,900 | — | — |
| 102 | 336,300 | 430,700 | 472,200 | — | — |
| 103 | 337,300 | 431,800 | 472,500 | — | — |
| 104 | 338,100 | 432,900 | 472,700 | — | — |
| 105 | 338,700 | 433,600 | 472,900 | — | — |
| 106 | 339,500 | 434,500 | — | — | — |
| 107 | 340,300 | 435,400 | — | — | — |
| 108 | 341,100 | 436,300 | — | — | — |
| 109 | 341,700 | 437,100 | — | — | — |
| 110 | 342,100 | 437,900 | — | — | — |
| 111 | 342,400 | 438,700 | — | — | — |
| 112 | 342,900 | 439,500 | — | — | — |
| 113 | 343,400 | 440,200 | — | — | — |
| 114 | 343,800 | 440,900 | — | — | — |
| 115 | 344,200 | 441,600 | — | — | — |
| 116 | 344,600 | 442,300 | — | — | — |
| 117 | 345,100 | 442,900 | — | — | — |
| 118 | 345,600 | 443,400 | — | — | — |
| 119 | 346,000 | 443,700 | — | — | — |
| 120 | 346,500 | 444,000 | — | — | — |
| 121 | 347,100 | 444,300 | — | — | — |
| 122 | 347,500 | 444,600 | — | — | — |
| 123 | 347,900 | 444,900 | — | — | — |
| 124 | 348,400 | 445,100 | — | — | — |
| 125 | 348,900 | 445,300 | — | — | — |
| 126 | 349,200 | 445,600 | — | — | — |
| 127 | 349,500 | 445,900 | — | — | — |
| 128 | 349,800 | 446,100 | — | — | — |
| 129 | 350,000 | 446,300 | — | — | — |
| 130 | 350,300 | 446,600 | — | — | — |
| 131 | 350,600 | 446,900 | — | — | — |
