こんにちは、けいです。
「来年、自分の給料はいくら上がるんだろう」「10年後は、いくらになっているんだろう」。給与明細を見ても、そこまでは書いてありません。
その答えが全部のっているのが、給料表です。ただ、府の条例の中にある長い表なので、探すのも読むのも、けっこう大変です。
そこでこの記事では、大阪府の教員の給料表を、高校用も小中学校用も、全部の号給で見やすく並べました。
📌 この記事でわかること
- 自分の今の基本給が、表のどこにあるか
- 来年・5年後・10年後に、基本給がいくらになるか
- 高校と小中学校で、給料に差がつくのは何歳からか(37歳までは1円も違いません)
- 表の金額を、月給と年収に直す方法
給与明細を手元に置いて、自分の「級」と「号給」を見ながら読んでみてください。
結論:自分の給料はここを見る
| あなたの学校 | 見る表 | 教諭の級 | 大卒・新卒のスタート |
|---|---|---|---|
| 府立高校・支援学校など | 高等学校等教育職給料表 | 2級 | 2級9号給(266,900円) |
| 市町村立の小学校・中学校 | 小学校・中学校教育職給料表 | 2級 | 2級17号給(266,900円) |
自分の「級」と「号給」は、給与明細か、昇給の通知に書いてあります。たとえば「2級41号給」なら、下の表の41号給の行が、あなたの今の基本給(給料月額)です。
金額は、大阪府の条例(職員の給与に関する条例)にのっている、今の給料表の数字です。令和7年(2025年)10月の大阪府人事委員会の勧告で引き上げられ、令和8年(2026年)1月から使われている表です。条例の表と、勧告の表(別記第4)を、全部の数字で照らし合わせて確認しました。
⚠️ 大阪市立・堺市立の学校は別です。大阪市と堺市は政令指定都市なので、市立の学校の先生には、それぞれの市の給料表が使われます。この記事の表は、大阪府の給料表です。
まず知っておきたい「表」「級」「号給」
給料表を読むのに必要な言葉は、3つだけです。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 表 | 校種で分かれる。高校・支援学校は「高等学校等」、小中学校は「小学校・中学校」。同じ「2級41号給」でも、表が違うと金額が違う |
| 級 | 仕事の重さ(職)で決まる。教諭は2級 |
| 号給 | 級の中の目盛り。ふつうの評価なら1年に4つ上がる |
級と職の対応は、条例の「等級別基準職務表」で決まっています。
| 級 | 主な職 | 高校などの金額の幅 | 小中学校の金額の幅 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 講師・助教諭・養護助教諭・実習助手など | 214,600円〜345,100円(169号給まで) | 214,600円〜327,600円(157号給まで) |
| 2級 | 教諭・養護教諭・栄養教諭 | 249,800円〜436,100円(149号給まで) | 231,500円〜427,300円(161号給まで) |
| 特2級 | 主幹教諭(大阪府での呼び名は「首席」)・指導教諭 | 333,700円〜455,800円(97号給まで) | 333,700円〜436,800円(101号給まで) |
| 3級 | 教頭(小中学校は副校長・教頭) | 417,900円〜485,800円(61号給まで) | 403,000円〜454,800円(73号給まで) |
| 4級 | 校長 | 487,800円〜510,600円(29号給まで) | 453,200円〜480,100円(37号給まで) |
※高校などの1級のうち、165〜169号給は、規則で決められた一部の講師・養護助教諭だけに使われます。自分の級は、給与明細で確認するのが確実です。
教諭(2級)の給料表——年齢の目安つき
いちばん多くの先生が当てはまる2級(教諭)を、1年ごと(4号給ごと)に並べました。年齢は「大卒22歳で新卒採用され、毎年4号給ずつ上がった場合」の目安です。
※スマホでは、表を横にスクロールできます。
| 年齢の目安 | 高校など 2級 | 小中学校 2級 | 高校との差 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | ||
| 22歳 | 9号給 | 266,900円 | 17号給 | 266,900円 | 同額 |
| 23歳 | 13号給 | 268,800円 | 21号給 | 268,800円 | 同額 |
| 24歳 | 17号給 | 272,400円 | 25号給 | 272,400円 | 同額 |
| 25歳 | 21号給 | 276,700円 | 29号給 | 276,700円 | 同額 |
| 26歳 | 25号給 | 287,300円 | 33号給 | 287,300円 | 同額 |
| 27歳 | 29号給 | 294,900円 | 37号給 | 294,900円 | 同額 |
| 28歳 | 33号給 | 301,800円 | 41号給 | 301,800円 | 同額 |
| 29歳 | 37号給 | 309,300円 | 45号給 | 309,300円 | 同額 |
| 30歳 | 41号給 | 313,900円 | 49号給 | 313,900円 | 同額 |
| 31歳 | 45号給 | 321,500円 | 53号給 | 321,500円 | 同額 |
| 32歳 | 49号給 | 328,900円 | 57号給 | 328,900円 | 同額 |
| 33歳 | 53号給 | 336,700円 | 61号給 | 336,700円 | 同額 |
| 34歳 | 57号給 | 344,500円 | 65号給 | 344,500円 | 同額 |
| 35歳 | 61号給 | 351,400円 | 69号給 | 351,400円 | 同額 |
| 36歳 | 65号給 | 359,000円 | 73号給 | 359,000円 | 同額 |
| 37歳 | 69号給 | 366,400円 | 77号給 | 366,400円 | 同額 |
| 38歳 | 73号給 | 373,900円 | 81号給 | 372,500円 | +1,400円 |
| 39歳 | 77号給 | 381,500円 | 85号給 | 378,000円 | +3,500円 |
| 40歳 | 81号給 | 389,000円 | 89号給 | 383,500円 | +5,500円 |
| 41歳 | 85号給 | 395,500円 | 93号給 | 388,400円 | +7,100円 |
| 42歳 | 89号給 | 401,000円 | 97号給 | 392,600円 | +8,400円 |
| 43歳 | 93号給 | 406,200円 | 101号給 | 396,100円 | +10,100円 |
| 44歳 | 97号給 | 410,900円 | 105号給 | 399,200円 | +11,700円 |
| 45歳 | 101号給 | 415,800円 | 109号給 | 402,900円 | +12,900円 |
| 46歳 | 105号給 | 420,000円 | 113号給 | 406,500円 | +13,500円 |
| 47歳 | 109号給 | 424,100円 | 117号給 | 410,100円 | +14,000円 |
| 48歳 | 113号給 | 427,300円 | 121号給 | 413,300円 | +14,000円 |
| 49歳 | 117号給 | 428,700円 | 125号給 | 415,900円 | +12,800円 |
| 50歳 | 121号給 | 430,300円 | 129号給 | 417,700円 | +12,600円 |
| 51歳 | 125号給 | 431,300円 | 133号給 | 419,400円 | +11,900円 |
| 52歳 | 129号給 | 432,100円 | 137号給 | 421,000円 | +11,100円 |
| 53歳 | 133号給 | 432,900円 | 141号給 | 422,600円 | +10,300円 |
| 54歳 | 137号給 | 433,700円 | 145号給 | 423,700円 | +10,000円 |
| 55歳 | 141号給 | 434,500円 | 149号給 | 424,900円 | +9,600円 |
| 56歳 | 141号給(昇給なし) | 434,500円 | 149号給(昇給なし) | 424,900円 | +9,600円 |
| 57歳 | 141号給(昇給なし) | 434,500円 | 149号給(昇給なし) | 424,900円 | +9,600円 |
| 58歳 | 141号給(昇給なし) | 434,500円 | 149号給(昇給なし) | 424,900円 | +9,600円 |
| 59歳 | 141号給(昇給なし) | 434,500円 | 149号給(昇給なし) | 424,900円 | +9,600円 |
講師の経験がある人や、民間企業から転職した人は、その年数に応じてスタートの号給が上がります。なので、年齢はあくまで目安です。自分の号給の行を見てください。
📌 大阪府は、55歳をすぎると原則として昇給がありません。条例で、55歳になった年度の次の年度からは、昇給の号給数が「ゼロ」と決められているためです(昇給日は毎年1月1日)。新卒スタートの場合、高校などは141号給(434,500円)、小中学校は149号給(424,900円)あたりで止まります。表のいちばん上(高校149号給の436,100円、小中161号給の427,300円)は、講師経験などでスタートの号給が高かった人が届く金額です。
高校と小中、37歳までは同額。38歳から差が開く
上の表を作っていて、いちばん驚いたのがここです。
| 年齢の目安 | 高校など | 小中学校 | 差(月) |
|---|---|---|---|
| 22歳 | 266,900円 | 266,900円 | 同額 |
| 30歳 | 313,900円 | 313,900円 | 同額 |
| 37歳 | 366,400円 | 366,400円 | 同額 |
| 38歳 | 373,900円 | 372,500円 | +1,400円 |
| 40歳 | 389,000円 | 383,500円 | +5,500円 |
| 45歳 | 415,800円 | 402,900円 | +12,900円 |
| 48歳 | 427,300円 | 413,300円 | +14,000円 |
| 50歳 | 430,300円 | 417,700円 | +12,600円 |
| 55歳 | 434,500円 | 424,900円 | +9,600円 |
号給の番号は8ずれていますが、22歳から37歳までは、高校と小中の基本給は1円も違いません。差が出はじめるのは38歳ごろからで、いちばん開く47〜48歳では月14,000円、高校のほうが高くなります。
「高校の先生のほうが給料が高い」とよく言われますが、大阪府の給料表で見るかぎり、それは40歳前後から先の話です。
ちなみに愛知県の給料表では、同額なのは35歳まででした。大阪府は、同額の期間がそれより2年長い作りです。
💡 これは基本給(給料月額)だけの比較です。実際の月給には、このあと説明する教職調整額や地域手当などが上乗せされます。
給料表の金額を、月給と年収に直す方法
給料表の金額は「基本給」です。実際の月給は、ここに上乗せがつきます。
- × 1.05:教職調整額5%(残業代の代わりに全員につく上乗せ。2027年1月から6%)
- 12.8%:地域手当(大阪府内は一律)
- 4.65ヶ月:ボーナス(期末手当+勤勉手当)
たとえば高校の2級41号給(313,900円・新卒なら30歳ごろ)なら、月給は約37.2万円、年収は約619万円です。扶養手当・住居手当・通勤手当などは、ここに別で足されます。
教職調整額は、2026年のあいだは5%です。条例で、2027年1月から6%、そのあとも毎年1%ずつ上がり、2031年1月に10%になると決まっています。
40歳の年収の内訳や、ほかの都道府県との比べ方は、大阪の教員は40歳で年収いくら?の記事をどうぞ。自分の給料月額からボーナスを出したい方は、ボーナス計算ツールが使えます。
全号給の一覧(高校用・小中学校用)
ここからは、全部の級・全部の号給です。長いので折りたたんであります。タップすると開きます。単位は円です。
高等学校等教育職給料表——高校・支援学校など(1級〜4級・全号給)
| 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214,600 | 249,800 | 333,700 | 417,900 | 487,800 |
| 2 | 216,100 | 252,600 | 335,800 | 419,300 | 489,300 |
| 3 | 217,600 | 255,300 | 337,800 | 420,700 | 490,800 |
| 4 | 219,100 | 257,900 | 339,800 | 422,100 | 492,300 |
| 5 | 221,000 | 260,700 | 342,000 | 423,600 | 493,700 |
| 6 | 222,900 | 262,300 | 343,900 | 424,900 | 494,500 |
| 7 | 224,800 | 263,900 | 346,000 | 426,300 | 495,300 |
| 8 | 226,700 | 265,400 | 348,100 | 427,700 | 496,000 |
| 9 | 228,600 | 266,900 | 350,200 | 428,900 | 496,900 |
| 10 | 230,700 | 267,300 | 352,100 | 430,200 | 497,700 |
| 11 | 232,700 | 267,800 | 354,000 | 431,600 | 498,500 |
| 12 | 234,600 | 268,300 | 355,800 | 433,000 | 499,300 |
| 13 | 236,400 | 268,800 | 357,600 | 434,100 | 499,900 |
| 14 | 238,900 | 269,700 | 359,300 | 435,600 | 500,700 |
| 15 | 241,300 | 270,600 | 360,900 | 437,100 | 501,500 |
| 16 | 243,800 | 271,500 | 362,500 | 438,700 | 502,300 |
| 17 | 246,300 | 272,400 | 364,200 | 440,300 | 503,200 |
| 18 | 248,900 | 273,600 | 366,000 | 441,800 | 504,000 |
| 19 | 251,300 | 274,800 | 367,800 | 443,400 | 504,600 |
| 20 | 253,700 | 275,900 | 369,600 | 445,000 | 505,200 |
| 21 | 256,100 | 276,700 | 371,400 | 446,600 | 505,800 |
| 22 | 257,700 | 279,300 | 373,200 | 448,200 | 506,400 |
| 23 | 259,200 | 282,000 | 375,000 | 449,800 | 507,000 |
| 24 | 260,700 | 284,700 | 376,800 | 451,300 | 507,600 |
| 25 | 262,100 | 287,300 | 378,500 | 452,800 | 508,200 |
| 26 | 262,500 | 289,400 | 380,200 | 454,100 | 508,800 |
| 27 | 262,900 | 291,400 | 382,100 | 455,400 | 509,400 |
| 28 | 263,300 | 293,300 | 383,900 | 456,700 | 510,000 |
| 29 | 263,600 | 294,900 | 385,900 | 458,100 | 510,600 |
| 30 | 264,300 | 296,600 | 387,700 | 459,300 | ― |
| 31 | 264,900 | 298,300 | 389,700 | 460,400 | ― |
| 32 | 265,600 | 300,100 | 391,600 | 461,600 | ― |
| 33 | 266,300 | 301,800 | 393,600 | 462,900 | ― |
| 34 | 267,400 | 303,700 | 395,400 | 464,100 | ― |
| 35 | 268,400 | 305,600 | 397,300 | 465,500 | ― |
| 36 | 269,400 | 307,500 | 399,100 | 467,000 | ― |
| 37 | 269,900 | 309,300 | 401,100 | 468,400 | ― |
| 38 | 271,400 | 310,500 | 402,800 | 469,900 | ― |
| 39 | 272,900 | 311,700 | 404,500 | 471,400 | ― |
| 40 | 274,400 | 312,800 | 406,300 | 472,900 | ― |
| 41 | 276,200 | 313,900 | 407,900 | 474,300 | ― |
| 42 | 276,800 | 315,900 | 409,500 | 475,200 | ― |
| 43 | 277,400 | 317,900 | 411,100 | 476,100 | ― |
| 44 | 278,100 | 319,800 | 412,700 | 477,000 | ― |
| 45 | 278,700 | 321,500 | 414,300 | 477,600 | ― |
| 46 | 279,500 | 323,400 | 415,600 | 478,500 | ― |
| 47 | 280,300 | 325,300 | 416,900 | 479,400 | ― |
| 48 | 281,000 | 327,200 | 418,200 | 480,100 | ― |
| 49 | 281,700 | 328,900 | 419,400 | 480,600 | ― |
| 50 | 282,400 | 330,900 | 420,600 | 481,100 | ― |
| 51 | 283,200 | 332,900 | 421,900 | 481,600 | ― |
| 52 | 284,000 | 334,800 | 423,200 | 482,100 | ― |
| 53 | 284,700 | 336,700 | 424,300 | 482,500 | ― |
| 54 | 285,300 | 338,700 | 425,700 | 483,100 | ― |
| 55 | 286,000 | 340,700 | 427,000 | 483,500 | ― |
| 56 | 286,600 | 342,600 | 428,400 | 483,900 | ― |
| 57 | 287,200 | 344,500 | 429,800 | 484,200 | ― |
| 58 | 287,900 | 346,200 | 431,200 | 484,600 | ― |
| 59 | 288,700 | 347,900 | 432,600 | 485,000 | ― |
| 60 | 289,400 | 349,600 | 434,000 | 485,400 | ― |
| 61 | 290,200 | 351,400 | 435,200 | 485,800 | ― |
| 62 | 291,000 | 353,300 | 436,600 | ― | ― |
| 63 | 291,800 | 355,200 | 438,000 | ― | ― |
| 64 | 292,500 | 357,100 | 439,400 | ― | ― |
| 65 | 293,400 | 359,000 | 440,600 | ― | ― |
| 66 | 294,400 | 360,800 | 441,700 | ― | ― |
| 67 | 295,400 | 362,700 | 442,900 | ― | ― |
| 68 | 296,200 | 364,800 | 444,000 | ― | ― |
| 69 | 297,100 | 366,400 | 445,000 | ― | ― |
| 70 | 297,900 | 368,200 | 445,700 | ― | ― |
| 71 | 298,800 | 370,100 | 446,400 | ― | ― |
| 72 | 299,500 | 372,000 | 447,100 | ― | ― |
| 73 | 300,300 | 373,900 | 447,700 | ― | ― |
| 74 | 301,000 | 375,800 | 448,400 | ― | ― |
| 75 | 301,700 | 377,700 | 449,100 | ― | ― |
| 76 | 302,500 | 379,600 | 449,800 | ― | ― |
| 77 | 303,300 | 381,500 | 450,300 | ― | ― |
| 78 | 304,000 | 383,300 | 450,900 | ― | ― |
| 79 | 304,800 | 385,100 | 451,500 | ― | ― |
| 80 | 305,600 | 387,000 | 452,100 | ― | ― |
| 81 | 306,400 | 389,000 | 452,600 | ― | ― |
| 82 | 307,300 | 390,600 | 452,800 | ― | ― |
| 83 | 308,200 | 392,200 | 453,000 | ― | ― |
| 84 | 309,000 | 393,800 | 453,200 | ― | ― |
| 85 | 309,600 | 395,500 | 453,400 | ― | ― |
| 86 | 310,400 | 396,900 | 453,600 | ― | ― |
| 87 | 311,100 | 398,300 | 453,800 | ― | ― |
| 88 | 311,900 | 399,700 | 454,000 | ― | ― |
| 89 | 312,800 | 401,000 | 454,200 | ― | ― |
| 90 | 313,600 | 402,300 | 454,400 | ― | ― |
| 91 | 314,500 | 403,600 | 454,600 | ― | ― |
| 92 | 315,400 | 404,900 | 454,800 | ― | ― |
| 93 | 316,000 | 406,200 | 455,000 | ― | ― |
| 94 | 316,900 | 407,300 | 455,200 | ― | ― |
| 95 | 317,800 | 408,500 | 455,400 | ― | ― |
| 96 | 318,600 | 409,700 | 455,600 | ― | ― |
| 97 | 319,400 | 410,900 | 455,800 | ― | ― |
| 98 | 320,200 | 412,100 | ― | ― | ― |
| 99 | 321,000 | 413,300 | ― | ― | ― |
| 100 | 321,800 | 414,600 | ― | ― | ― |
| 101 | 322,500 | 415,800 | ― | ― | ― |
| 102 | 323,300 | 416,900 | ― | ― | ― |
| 103 | 324,100 | 418,000 | ― | ― | ― |
| 104 | 324,900 | 419,100 | ― | ― | ― |
| 105 | 325,600 | 420,000 | ― | ― | ― |
| 106 | 326,400 | 421,100 | ― | ― | ― |
| 107 | 327,100 | 422,200 | ― | ― | ― |
| 108 | 327,800 | 423,300 | ― | ― | ― |
| 109 | 328,300 | 424,100 | ― | ― | ― |
| 110 | 328,800 | 424,900 | ― | ― | ― |
| 111 | 329,300 | 425,800 | ― | ― | ― |
| 112 | 329,800 | 426,600 | ― | ― | ― |
| 113 | 330,300 | 427,300 | ― | ― | ― |
| 114 | 330,800 | 427,800 | ― | ― | ― |
| 115 | 331,300 | 428,200 | ― | ― | ― |
| 116 | 331,800 | 428,500 | ― | ― | ― |
| 117 | 332,200 | 428,700 | ― | ― | ― |
| 118 | 332,700 | 429,100 | ― | ― | ― |
| 119 | 333,200 | 429,500 | ― | ― | ― |
| 120 | 333,700 | 429,900 | ― | ― | ― |
| 121 | 334,100 | 430,300 | ― | ― | ― |
| 122 | 334,600 | 430,500 | ― | ― | ― |
| 123 | 335,000 | 430,700 | ― | ― | ― |
| 124 | 335,400 | 431,000 | ― | ― | ― |
| 125 | 335,900 | 431,300 | ― | ― | ― |
| 126 | 336,300 | 431,500 | ― | ― | ― |
| 127 | 336,700 | 431,700 | ― | ― | ― |
| 128 | 336,900 | 431,900 | ― | ― | ― |
| 129 | 337,100 | 432,100 | ― | ― | ― |
| 130 | 337,300 | 432,300 | ― | ― | ― |
| 131 | 337,500 | 432,500 | ― | ― | ― |
| 132 | 337,700 | 432,700 | ― | ― | ― |
| 133 | 337,900 | 432,900 | ― | ― | ― |
| 134 | 338,100 | 433,100 | ― | ― | ― |
| 135 | 338,300 | 433,300 | ― | ― | ― |
| 136 | 338,500 | 433,500 | ― | ― | ― |
| 137 | 338,700 | 433,700 | ― | ― | ― |
| 138 | 338,900 | 433,900 | ― | ― | ― |
| 139 | 339,100 | 434,100 | ― | ― | ― |
| 140 | 339,300 | 434,300 | ― | ― | ― |
| 141 | 339,500 | 434,500 | ― | ― | ― |
| 142 | 339,700 | 434,700 | ― | ― | ― |
| 143 | 339,900 | 434,900 | ― | ― | ― |
| 144 | 340,100 | 435,100 | ― | ― | ― |
| 145 | 340,300 | 435,300 | ― | ― | ― |
| 146 | 340,500 | 435,500 | ― | ― | ― |
| 147 | 340,700 | 435,700 | ― | ― | ― |
| 148 | 340,900 | 435,900 | ― | ― | ― |
| 149 | 341,100 | 436,100 | ― | ― | ― |
| 150 | 341,300 | ― | ― | ― | ― |
| 151 | 341,500 | ― | ― | ― | ― |
| 152 | 341,700 | ― | ― | ― | ― |
| 153 | 341,900 | ― | ― | ― | ― |
| 154 | 342,100 | ― | ― | ― | ― |
| 155 | 342,300 | ― | ― | ― | ― |
| 156 | 342,500 | ― | ― | ― | ― |
| 157 | 342,700 | ― | ― | ― | ― |
| 158 | 342,900 | ― | ― | ― | ― |
| 159 | 343,100 | ― | ― | ― | ― |
| 160 | 343,300 | ― | ― | ― | ― |
| 161 | 343,500 | ― | ― | ― | ― |
| 162 | 343,700 | ― | ― | ― | ― |
| 163 | 343,900 | ― | ― | ― | ― |
| 164 | 344,100 | ― | ― | ― | ― |
| 165 | 344,300 | ― | ― | ― | ― |
| 166 | 344,500 | ― | ― | ― | ― |
| 167 | 344,700 | ― | ― | ― | ― |
| 168 | 344,900 | ― | ― | ― | ― |
| 169 | 345,100 | ― | ― | ― | ― |
小学校・中学校教育職給料表——小学校・中学校・義務教育学校(1級〜4級・全号給)
| 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214,600 | 231,500 | 333,700 | 403,000 | 453,200 |
| 2 | 216,100 | 233,600 | 335,800 | 404,400 | 454,200 |
| 3 | 217,600 | 235,700 | 337,800 | 405,700 | 455,200 |
| 4 | 219,100 | 237,700 | 339,800 | 407,000 | 456,400 |
| 5 | 221,000 | 239,700 | 342,000 | 408,300 | 457,400 |
| 6 | 222,900 | 242,200 | 343,900 | 409,800 | 458,300 |
| 7 | 224,800 | 244,600 | 346,000 | 411,200 | 459,100 |
| 8 | 226,700 | 247,000 | 348,100 | 412,700 | 460,000 |
| 9 | 228,600 | 249,800 | 350,200 | 414,200 | 461,100 |
| 10 | 230,700 | 252,600 | 352,100 | 415,600 | 461,900 |
| 11 | 232,700 | 255,300 | 354,000 | 416,900 | 462,700 |
| 12 | 234,600 | 257,900 | 355,800 | 418,200 | 463,600 |
| 13 | 236,400 | 260,700 | 357,600 | 419,500 | 464,400 |
| 14 | 238,900 | 262,300 | 359,300 | 420,600 | 465,100 |
| 15 | 241,300 | 263,900 | 360,900 | 421,700 | 465,800 |
| 16 | 243,800 | 265,400 | 362,500 | 422,800 | 466,400 |
| 17 | 246,300 | 266,900 | 364,200 | 424,100 | 466,900 |
| 18 | 248,900 | 267,300 | 366,000 | 424,800 | 467,600 |
| 19 | 251,300 | 267,800 | 367,800 | 425,600 | 468,300 |
| 20 | 253,700 | 268,300 | 369,600 | 426,300 | 469,000 |
| 21 | 256,100 | 268,800 | 371,200 | 427,000 | 469,500 |
| 22 | 257,700 | 269,700 | 372,900 | 428,400 | 470,200 |
| 23 | 259,200 | 270,600 | 374,500 | 429,800 | 470,900 |
| 24 | 260,700 | 271,500 | 376,100 | 431,200 | 471,600 |
| 25 | 262,100 | 272,400 | 377,700 | 432,200 | 472,200 |
| 26 | 262,400 | 273,600 | 379,200 | 433,400 | 472,900 |
| 27 | 262,700 | 274,800 | 380,700 | 434,600 | 473,600 |
| 28 | 263,100 | 275,900 | 382,200 | 435,800 | 474,300 |
| 29 | 263,500 | 276,700 | 383,800 | 436,600 | 474,800 |
| 30 | 264,200 | 279,300 | 385,100 | 437,800 | 475,500 |
| 31 | 264,900 | 282,000 | 386,400 | 439,000 | 476,200 |
| 32 | 265,600 | 284,700 | 387,700 | 440,200 | 476,900 |
| 33 | 266,300 | 287,300 | 389,100 | 441,100 | 477,500 |
| 34 | 267,200 | 289,400 | 390,400 | 441,700 | 478,200 |
| 35 | 268,000 | 291,400 | 391,700 | 442,300 | 478,900 |
| 36 | 268,800 | 293,300 | 393,000 | 442,900 | 479,600 |
| 37 | 269,300 | 294,900 | 394,400 | 443,500 | 480,100 |
| 38 | 270,800 | 296,600 | 395,600 | 444,100 | ― |
| 39 | 272,200 | 298,300 | 396,800 | 444,700 | ― |
| 40 | 273,600 | 300,100 | 398,000 | 445,300 | ― |
| 41 | 275,000 | 301,800 | 399,400 | 445,700 | ― |
| 42 | 275,700 | 303,700 | 400,500 | 446,200 | ― |
| 43 | 276,400 | 305,600 | 401,600 | 446,700 | ― |
| 44 | 277,000 | 307,500 | 402,700 | 447,200 | ― |
| 45 | 277,600 | 309,300 | 403,800 | 447,600 | ― |
| 46 | 278,500 | 310,500 | 404,800 | 447,900 | ― |
| 47 | 279,400 | 311,700 | 405,900 | 448,200 | ― |
| 48 | 280,200 | 312,800 | 407,000 | 448,500 | ― |
| 49 | 280,600 | 313,900 | 407,900 | 448,900 | ― |
| 50 | 281,400 | 315,900 | 408,700 | 449,200 | ― |
| 51 | 282,200 | 317,900 | 409,500 | 449,500 | ― |
| 52 | 283,000 | 319,800 | 410,300 | 449,800 | ― |
| 53 | 283,600 | 321,500 | 411,200 | 450,000 | ― |
| 54 | 284,400 | 323,400 | 412,400 | 450,300 | ― |
| 55 | 285,100 | 325,300 | 413,600 | 450,600 | ― |
| 56 | 285,700 | 327,200 | 414,800 | 450,900 | ― |
| 57 | 286,300 | 328,900 | 415,800 | 451,200 | ― |
| 58 | 287,000 | 330,900 | 416,900 | 451,500 | ― |
| 59 | 287,600 | 332,900 | 418,000 | 451,800 | ― |
| 60 | 288,100 | 334,800 | 419,100 | 452,100 | ― |
| 61 | 288,800 | 336,700 | 419,900 | 452,400 | ― |
| 62 | 289,500 | 338,700 | 420,900 | 452,600 | ― |
| 63 | 290,200 | 340,700 | 421,900 | 452,800 | ― |
| 64 | 290,800 | 342,600 | 422,900 | 453,000 | ― |
| 65 | 291,500 | 344,500 | 423,800 | 453,200 | ― |
| 66 | 292,400 | 346,200 | 424,600 | 453,400 | ― |
| 67 | 293,300 | 347,900 | 425,400 | 453,600 | ― |
| 68 | 294,100 | 349,600 | 426,200 | 453,800 | ― |
| 69 | 295,000 | 351,400 | 426,900 | 454,000 | ― |
| 70 | 295,900 | 353,300 | 427,600 | 454,200 | ― |
| 71 | 296,700 | 355,200 | 428,300 | 454,400 | ― |
| 72 | 297,500 | 357,100 | 429,000 | 454,600 | ― |
| 73 | 298,200 | 359,000 | 429,600 | 454,800 | ― |
| 74 | 298,900 | 360,800 | 430,000 | ― | ― |
| 75 | 299,600 | 362,700 | 430,400 | ― | ― |
| 76 | 300,300 | 364,800 | 430,800 | ― | ― |
| 77 | 300,900 | 366,400 | 431,200 | ― | ― |
| 78 | 301,600 | 367,900 | 431,500 | ― | ― |
| 79 | 302,400 | 369,300 | 431,800 | ― | ― |
| 80 | 303,200 | 370,900 | 432,100 | ― | ― |
| 81 | 303,900 | 372,500 | 432,500 | ― | ― |
| 82 | 304,800 | 373,800 | 432,800 | ― | ― |
| 83 | 305,600 | 375,200 | 433,100 | ― | ― |
| 84 | 306,400 | 376,600 | 433,400 | ― | ― |
| 85 | 307,200 | 378,000 | 433,600 | ― | ― |
| 86 | 307,900 | 379,400 | 433,800 | ― | ― |
| 87 | 308,500 | 380,800 | 434,000 | ― | ― |
| 88 | 309,100 | 382,100 | 434,200 | ― | ― |
| 89 | 309,700 | 383,500 | 434,400 | ― | ― |
| 90 | 310,200 | 384,800 | 434,600 | ― | ― |
| 91 | 310,700 | 386,000 | 434,800 | ― | ― |
| 92 | 311,200 | 387,200 | 435,000 | ― | ― |
| 93 | 311,600 | 388,400 | 435,200 | ― | ― |
| 94 | 312,100 | 389,500 | 435,400 | ― | ― |
| 95 | 312,600 | 390,600 | 435,600 | ― | ― |
| 96 | 313,000 | 391,700 | 435,800 | ― | ― |
| 97 | 313,400 | 392,600 | 436,000 | ― | ― |
| 98 | 314,000 | 393,300 | 436,200 | ― | ― |
| 99 | 314,600 | 394,200 | 436,400 | ― | ― |
| 100 | 315,200 | 395,100 | 436,600 | ― | ― |
| 101 | 315,800 | 396,100 | 436,800 | ― | ― |
| 102 | 316,000 | 396,900 | ― | ― | ― |
| 103 | 316,200 | 397,700 | ― | ― | ― |
| 104 | 316,400 | 398,400 | ― | ― | ― |
| 105 | 316,700 | 399,200 | ― | ― | ― |
| 106 | 316,900 | 400,200 | ― | ― | ― |
| 107 | 317,100 | 401,100 | ― | ― | ― |
| 108 | 317,300 | 402,100 | ― | ― | ― |
| 109 | 317,500 | 402,900 | ― | ― | ― |
| 110 | 317,700 | 403,900 | ― | ― | ― |
| 111 | 317,900 | 404,900 | ― | ― | ― |
| 112 | 318,100 | 405,900 | ― | ― | ― |
| 113 | 318,300 | 406,500 | ― | ― | ― |
| 114 | 318,600 | 407,400 | ― | ― | ― |
| 115 | 318,900 | 408,300 | ― | ― | ― |
| 116 | 319,200 | 409,200 | ― | ― | ― |
| 117 | 319,400 | 410,100 | ― | ― | ― |
| 118 | 319,700 | 410,900 | ― | ― | ― |
| 119 | 320,000 | 411,700 | ― | ― | ― |
| 120 | 320,200 | 412,500 | ― | ― | ― |
| 121 | 320,400 | 413,300 | ― | ― | ― |
| 122 | 320,600 | 414,100 | ― | ― | ― |
| 123 | 320,800 | 414,800 | ― | ― | ― |
| 124 | 321,000 | 415,600 | ― | ― | ― |
| 125 | 321,200 | 415,900 | ― | ― | ― |
